2026年11月9日時点で、テックスペースに掲載中のフリーランス案件(募集中)は6,783件です。単価が書かれた5,482件の中央値は月65万円(中央の半数は55〜70万円)、月71万円以上は24%です。フルリモートは9%、一部リモートは33%です。
- 募集中の案件
- 6,783件
- 単価の中央値
- 月65万円
- リモートできる案件
- 42%フルリモート9%
- 月71万円以上
- 24%単価が書かれた案件のうち
言語・スキル別(募集中の件数が多い順)
| 言語・スキル | 募集中 | 単価の中央値 | 中央の半数 | リモートできる |
|---|---|---|---|---|
| AWS | 1,630件 | 月70万円 | 60〜75万円 | 52% |
| Java | 1,503件 | 月62万円 | 55〜70万円 | 41% |
| Linux | 961件 | 月61万円 | 55〜70万円 | 37% |
| Python | 684件 | 月70万円 | 60〜75万円 | 47% |
| Windows Server | 616件 | 月62万円 | 55〜70万円 | 35% |
| Azure | 608件 | 月70万円 | 62〜90万円 | 45% |
| JavaScript | 537件 | 月63万円 | 55〜70万円 | 47% |
| TypeScript | 532件 | 月70万円 | 65〜80万円 | 58% |
| Oracle | 504件 | 月60万円 | 55〜70万円 | 37% |
| NW | 486件 | 月67万円 | 57〜80万円 | 38% |
| PostgreSQL | 454件 | 月65万円 | 57〜70万円 | 44% |
| C# | 431件 | 月60万円 | 55〜70万円 | 32% |
| Spring Boot | 429件 | 月65万円 | 59〜72万円 | 46% |
| React | 415件 | 月70万円 | 62〜80万円 | 55% |
| COBOL | 377件 | 月55万円 | 50〜60万円 | 28% |
| SQL Server | 371件 | 月60万円 | 55〜67万円 | 37% |
| Git | 364件 | 月70万円 | 60〜70万円 | 47% |
| PHP | 307件 | 月65万円 | 55〜70万円 | 52% |
| SAP | 284件 | 月90万円 | 71〜120万円 | 58% |
| Docker | 283件 | 月70万円 | 62〜80万円 | 57% |
| GCP | 262件 | 月73万円 | 68〜90万円 | 61% |
| Github | 249件 | 月70万円 | 65〜80万円 | 55% |
| Spring | 242件 | 月65万円 | 60〜70万円 | 36% |
| MySQL | 235件 | 月65万円 | 57〜70万円 | 54% |
| C++ | 231件 | 月60万円 | 55〜69万円 | 21% |
| Shell | 223件 | 月60万円 | 55〜65万円 | 40% |
| VB.net | 217件 | 月57万円 | 51〜60万円 | 36% |
| Vue.js | 215件 | 月67万円 | 60〜70万円 | 52% |
| Salesforce | 213件 | 月70万円 | 65〜75万円 | 54% |
| Terraform | 209件 | 月75万円 | 70〜81万円 | 65% |
職種別
| 職種 | 募集中 | 単価の中央値 | 中央の半数 | リモートできる |
|---|---|---|---|---|
| メンバー | 5,909件 | 月65万円 | 55〜70万円 | 41% |
| PL | 556件 | 月70万円 | 65〜90万円 | 46% |
| PMO | 197件 | 月72万円 | 65〜94万円 | 45% |
| PM | 121件 | 月85万円 | 72〜111万円 | 56% |
都道府県別(フルリモートを除く)
| 都道府県 | 募集中 | 単価の中央値 | 中央の半数 | リモートできる |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 5,165件 | 月65万円 | 55〜70万円 | 38% |
| 神奈川県 | 485件 | 月60万円 | 55〜70万円 | 27% |
| 大阪府 | 146件 | 月60万円 | 55〜70万円 | 22% |
| 埼玉県 | 101件 | 月63万円 | 55〜70万円 | 26% |
| 千葉県 | 97件 | 月63万円 | 50〜70万円 | 40% |
| 愛知県 | 41件 | 月65万円 | 50〜90万円 | 37% |
| 北海道 | 34件 | 月50万円 | 45〜60万円 | 12% |
| 兵庫県 | 34件 | 月85万円 | 55〜105万円 | 15% |
| 宮城県 | 20件 | 月65万円 | 55〜90万円 | 10% |
| 福岡県 | 19件 | 月60万円 | 50〜70万円 | 16% |
単価の分布
| 月の単価 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜50万円 | 799件 | 15% |
| 51〜60万円 | 1,513件 | 28% |
| 61〜70万円 | 1,861件 | 34% |
| 71〜90万円 | 869件 | 16% |
| 91〜110万円 | 227件 | 4% |
| 111〜130万円 | 103件 | 2% |
| 131万円以上 | 110件 | 2% |
月ごとの新着案件数
| 月 | 新しく掲載した案件 |
|---|---|
| 2026年06月 | 864件 |
| 2026年07月 | 853件 |
| 2026年08月 | 2,603件 |
| 2026年09月 | 3,467件 |
| 2026年10月 | 1,325件 |
| 2026年11月 | 298件 |
集計のしかた
- テックスペースに掲載している募集中の案件をもとに、毎日集計しています(このページの数字は2026年11月9日時点)。
- 単価は月額。「60〜70万円」のように幅がある案件は上限で数え、単価が面談で決まる「スキル見合い」の案件は単価の集計から除いています。
- 「リモートできる」はリモート比率が1%以上の案件、「フルリモート」は100%の案件です。都道府県別は、勤務地を問わないフルリモート案件を除いています。
- 数字を引用するときは「テックスペース調べ(2026年11月9日時点)」と、このページへのリンクを添えてください。


