
テックスペースでは現在、Claude Codeのフリーランス案件を0件掲載しています。エンド直・元請直の高単価案件を、会員登録なしですべてご覧いただけます。(2026年10月6日現在)
テックスペースに掲載中の募集案件107件をもとに集計しています。(2026年10月6日現在)
| 〜50万円 | 2件 (2%) | |
|---|---|---|
| 51〜60万円 | 11件 (10%) | |
| 61〜70万円 | 22件 (21%) | |
| 71〜90万円 | 38件 (36%) | |
| 91〜110万円 | 1件 (1%) | |
| 111〜130万円 | 2件 (2%) | |
| 131万円〜 | 2件 (2%) | |
| スキル見合い | 32件 (30%) |
Claude Code案件のうち32件(30%)がフルリモート対応です。
| 週5出社 | 35件 (33%) | |
|---|---|---|
| フルリモート(100%) | 32件 (30%) | |
| 週2~3出社 | 26件 (24%) | |
| 週1出社 | 14件 (13%) |
募集中 107 件
よく併用されるスキル