
テックスペースでは現在、Playwrightのフリーランス案件を0件掲載しています。エンド直・元請直の高単価案件を、会員登録なしですべてご覧いただけます。(2026年10月6日現在)
テックスペースに掲載中の募集案件27件をもとに集計しています。(2026年10月6日現在)
| 〜50万円 | 1件 (4%) | |
|---|---|---|
| 51〜60万円 | 2件 (7%) | |
| 61〜70万円 | 5件 (19%) | |
| 71〜90万円 | 13件 (48%) | |
| 91〜110万円 | 1件 (4%) | |
| 111〜130万円 | 0件 (0%) | |
| 131万円〜 | 1件 (4%) | |
| スキル見合い | 5件 (19%) |
Playwright案件のうち6件(22%)がフルリモート対応です。
| 週5出社 | 9件 (33%) | |
|---|---|---|
| 週2~3出社 | 9件 (33%) | |
| フルリモート(100%) | 6件 (22%) | |
| 週1出社 | 3件 (11%) |
募集中 27 件
よく併用されるスキル